Todos los productos
-
Tubería de acero inconsútil
-
Tubería de acero de la precisión
-
Tubo de acero hidráulico
-
Hojas de acero inoxidable
-
Tubo de acero soldado
-
Tubo de acero galvanizado
-
tubería de acero rectangular
-
Tubo redondo de acero inoxidable
-
Tubo de cobre de latón
-
Tubo de aluminio
-
placa de acero de carbono
-
Placas de acero recubiertas de color
-
Placa de la aleación de aluminio
-
Cinturón de hoja de cobre
-
Barras redondas de acero inoxidables
-
instalaciones de tuberías del metal
Número de teléfono :
+86 189 9647 2857
WhatsApp :
8613110253743
API 0,5 a 20 mm Tubo de acero de precisión de gran diámetro Tubo de acero espiral de 1,5 a 6,5 m 3800 mm
Lugar de origen | China. |
---|---|
Nombre de la marca | Zhengshen |
Certificación | ISO, GOST, CE |
Número de modelo | 0espesor de.5-20 mm |
El documento | Manual del producto PDF |
Cantidad de orden mínima | 1 tonelada |
Precio | USD400-600/Ton |
Detalles de empaquetado | Paquete |
Tiempo de entrega | Entre 5 y 15 días |
Condiciones de pago | T/T, LC |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xDatos del producto
Resaltar | Tubo de acero de precisión API,Ronda de tubería de acero de precisión de 20 mm,Tubo de acero espiral de gran diámetro 3800 mm |
---|
Descripción de producto
PE recubrido 0,5 a 20 mm Tubo de acero soldado Tubo de acero anticorrosión 1,5 a 6,5 m
Características:
- Largura: 12M, 6m, 6.4M, 5.8M, 1-6m o según sus requisitos
- Diámetro exterior: 355,6 - 3800 mm
- espesor: 1,8 - 20 mm
- Material: Q195/Q215/Q235/Q345 El material utilizado para la fabricación de la muestra es:
- Forma: redonda
- Tipo: Tubo de acero soldado
Especificación:
Lugar de origen | Shandong, China | Las normas de seguridad | ±15%, ±10% |
Nombre de la marca | ZHENG SHEN, ZHENG SHEN. ¿Qué quieres decir? | Servicio de tratamiento | Saldado, perforado, cortado, doblado y desenrollado |
Aplicación | Las demás tuberías de fluidos, tuberías de gas, tuberías de petróleo | Con un contenido de sodio superior a 0,25% en peso | No engrasados |
De aleación o no | No de aleación | Faturamiento | en peso teórico |
Forma de la sección | En redondo | Tiempo de entrega | 22-30 días |
Tubo especial | Pipe de API, tubo de pared gruesa | Nombre del producto | Tubo de acero soldado en espiral |
Diámetro exterior | 355.6 - 3800 mm | El tipo | Tubo de carbono hueco laminado en caliente |
El grosor | 1.8 - 20 mm | Superficie | Negro natural |
Certificado | Las autoridades competentes deberán tener en cuenta los requisitos de la presente Directiva. | Forma de las piezas | Tubos redondos |
Técnica | Se encuentra en: | El material | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. |
Tratamiento de la superficie | Las demás partidas | Cuota de producción | 1 tonelada |
Grado | El número de unidades de producción de los vehículos de la categoría A será el número de unidades de producción de los vehículos de la categoría B. | ||
Estándar | Se aplicarán las siguientes medidas: | ||
Duración | 12M, 6m, 6.4M, 1-6m o como su requisito, 12M, 6m, 6.4M, 5.8M, 1-6m o como su requisito |
Productos recomendados